Head-to-head
Mailchimp vs Moosend
Moosend is cheaper at every list size we checked. Prices are billed annually; verified July 2026.
MailchimpThe best-known name — feature-rich, but the priciest as you scale.
MoosendA cheap, automation-capable option that punches above its price.
| Subscribers | Mailchimp | Moosend | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $13/mo | $7/mo | Moosend |
| 1,000 | $27/mo | $13/mo | Moosend |
| 2,500 | $42/mo | $22/mo | Moosend |
| 5,000 | $75/mo | $38/mo | Moosend |
| 10,000 | $110/mo | $70/mo | Moosend |
| 25,000 | $230/mo | $128/mo | Moosend |
| 50,000 | $385/mo | $252/mo | Moosend |
| 100,000 | Contact sales | $480/mo | Moosend |
Free tiers: Mailchimp — free to 250 subscribers; Moosend — no free plan.