Head-to-head
Kit (ConvertKit) vs Mailchimp
Kit (ConvertKit) is cheaper at most list sizes; Mailchimp only comes out ahead around 2,500 and 10,000 subscribers. Prices are billed annually; verified July 2026.
Kit (ConvertKit)Creator-focused, with strong automation and a free plan for smaller lists.
MailchimpThe best-known name — feature-rich, but the priciest as you scale.
| Subscribers | Kit (ConvertKit) | Mailchimp | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | Free | $13/mo | Kit (ConvertKit) |
| 1,000 | Free | $27/mo | Kit (ConvertKit) |
| 2,500 | $49/mo | $42/mo | Mailchimp |
| 5,000 | $74/mo | $75/mo | Kit (ConvertKit) |
| 10,000 | $116/mo | $110/mo | Mailchimp |
| 25,000 | $166/mo | $230/mo | Kit (ConvertKit) |
| 50,000 | $274/mo | $385/mo | Kit (ConvertKit) |
| 100,000 | $432/mo | Contact sales | Kit (ConvertKit) |
Free tiers: Kit (ConvertKit) — free to 1,000 subscribers; Mailchimp — free to 250 subscribers.