Head-to-head
GetResponse vs Mailchimp
Mailchimp is cheaper for smaller lists; GetResponse becomes the better value from around 1,000 subscribers up. Prices are billed annually; verified July 2026.
GetResponseAn all-in-one marketing suite with deep automation; best value at large list sizes.
MailchimpThe best-known name — feature-rich, but the priciest as you scale.
| Subscribers | GetResponse | Mailchimp | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $16/mo | $13/mo | Mailchimp |
| 1,000 | $16/mo | $27/mo | GetResponse |
| 2,500 | $24/mo | $42/mo | GetResponse |
| 5,000 | $44/mo | $75/mo | GetResponse |
| 10,000 | $65/mo | $110/mo | GetResponse |
| 25,000 | $114/mo | $230/mo | GetResponse |
| 50,000 | $163/mo | $385/mo | GetResponse |
| 100,000 | $245/mo | Contact sales | GetResponse |
Free tiers: GetResponse — no free plan; Mailchimp — free to 250 subscribers.