Head-to-head
AWeber vs Kit (ConvertKit)
Kit (ConvertKit) is cheaper at most list sizes; AWeber only comes out ahead around 2,500, 5,000 and 10,000 subscribers. Prices are billed annually; verified July 2026.
AWeberA long-established, straightforward option with predictable tiered pricing.
Kit (ConvertKit)Creator-focused, with strong automation and a free plan for smaller lists.
| Subscribers | AWeber | Kit (ConvertKit) | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | Free | Free | Tie |
| 1,000 | $21/mo | Free | Kit (ConvertKit) |
| 2,500 | $29/mo | $49/mo | AWeber |
| 5,000 | $50/mo | $74/mo | AWeber |
| 10,000 | $83/mo | $116/mo | AWeber |
| 25,000 | $175/mo | $166/mo | Kit (ConvertKit) |
| 50,000 | $313/mo | $274/mo | Kit (ConvertKit) |
| 100,000 | $500/mo | $432/mo | Kit (ConvertKit) |
Free tiers: AWeber — free to 500 subscribers; Kit (ConvertKit) — free to 1,000 subscribers.