Head-to-head
ActiveCampaign vs AWeber
AWeber is cheaper at most list sizes; ActiveCampaign only comes out ahead around 1,000 subscribers. Prices are billed annually; verified July 2026.
ActiveCampaignThe automation and CRM heavyweight — powerful, but priced for teams that use it.
AWeberA long-established, straightforward option with predictable tiered pricing.
| Subscribers | ActiveCampaign | AWeber | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $15/mo | Free | AWeber |
| 1,000 | $15/mo | $21/mo | ActiveCampaign |
| 2,500 | $39/mo | $29/mo | AWeber |
| 5,000 | $79/mo | $50/mo | AWeber |
| 10,000 | $149/mo | $83/mo | AWeber |
| 25,000 | $239/mo | $175/mo | AWeber |
| 50,000 | $399/mo | $313/mo | AWeber |
| 100,000 | $679/mo | $500/mo | AWeber |
Free tiers: ActiveCampaign — no free plan; AWeber — free to 500 subscribers.