Head-to-head · SMS
Klaviyo SMS vs Textedly
Klaviyo SMS is cheaper at every volume we checked. US SMS pricing; verified July 2026.
Klaviyo SMSCredit-based SMS inside the Klaviyo marketing platform; near-API pricing with a real UI.
TextedlyBudget-friendly plans in odd credit sizes (600/1,200/2,400) — read the tiers closely.
| Texts / month | Klaviyo SMS | Textedly | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $15/mo | $29/mo | Klaviyo SMS |
| 1k | $15/mo | $49/mo | Klaviyo SMS |
| 2.5k | $30/mo | $149/mo | Klaviyo SMS |
| 5k | $45/mo | $149/mo | Klaviyo SMS |
| 10k | $90/mo | $259/mo | Klaviyo SMS |
| 25k | $225/mo | $499/mo | Klaviyo SMS |
| 50k | $450/mo | $949/mo | Klaviyo SMS |
Exact switch points (texts/month)
- 1+ → Klaviyo SMS
Computed from tier boundaries, not sampled — see all cost cliffs.