Head-to-head · SMS
Klaviyo SMS vs SimpleTexting
Klaviyo SMS is cheaper at every volume we checked. US SMS pricing; verified July 2026.
Klaviyo SMSCredit-based SMS inside the Klaviyo marketing platform; near-API pricing with a real UI.
SimpleTextingA polished SMS marketing platform with rollover credits and solid support.
| Texts / month | Klaviyo SMS | SimpleTexting | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $15/mo | $39/mo | Klaviyo SMS |
| 1k | $15/mo | $59/mo | Klaviyo SMS |
| 2.5k | $30/mo | $99/mo | Klaviyo SMS |
| 5k | $45/mo | $149/mo | Klaviyo SMS |
| 10k | $90/mo | $249/mo | Klaviyo SMS |
| 25k | $225/mo | $479/mo | Klaviyo SMS |
| 50k | $450/mo | $909/mo | Klaviyo SMS |
Exact switch points (texts/month)
- 1+ → Klaviyo SMS
Computed from tier boundaries, not sampled — see all cost cliffs.