Head-to-head · SMS
EZ Texting vs Klaviyo SMS
Klaviyo SMS is cheaper at every volume we checked. US SMS pricing; verified July 2026.
EZ TextingA long-running SMS marketing platform with competitive entry pricing.
Klaviyo SMSCredit-based SMS inside the Klaviyo marketing platform; near-API pricing with a real UI.
| Texts / month | EZ Texting | Klaviyo SMS | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $29/mo | $15/mo | Klaviyo SMS |
| 1k | $49/mo | $15/mo | Klaviyo SMS |
| 2.5k | $94/mo | $30/mo | Klaviyo SMS |
| 5k | $149/mo | $45/mo | Klaviyo SMS |
| 10k | $249/mo | $90/mo | Klaviyo SMS |
| 25k | $479/mo | $225/mo | Klaviyo SMS |
| 50k | $899/mo | $450/mo | Klaviyo SMS |
Exact switch points (texts/month)
- 1+ → Klaviyo SMS
Computed from tier boundaries, not sampled — see all cost cliffs.