Head-to-head
MailerLite vs Moosend
Moosend is cheaper at most list sizes; MailerLite only comes out ahead around 5,000, 10,000 and 100,000 subscribers. Prices are billed annually; verified July 2026.
MailerLiteThe value pick: clean, simple, and consistently among the cheapest.
MoosendA cheap, automation-capable option that punches above its price.
| Subscribers | MailerLite | Moosend | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $9/mo | $7/mo | Moosend |
| 1,000 | $14/mo | $13/mo | Moosend |
| 2,500 | $23/mo | $22/mo | Moosend |
| 5,000 | $35/mo | $38/mo | MailerLite |
| 10,000 | $66/mo | $70/mo | MailerLite |
| 25,000 | $131/mo | $128/mo | Moosend |
| 50,000 | $260/mo | $252/mo | Moosend |
| 100,000 | $414/mo | $480/mo | MailerLite |
Free tiers: MailerLite — free to 250 subscribers; Moosend — no free plan.