Head-to-head
Kit (ConvertKit) vs Moosend
Moosend is cheaper at most list sizes; Kit (ConvertKit) only comes out ahead around 500, 1,000 and 100,000 subscribers. Prices are billed annually; verified July 2026.
Kit (ConvertKit)Creator-focused, with strong automation and a free plan for smaller lists.
MoosendA cheap, automation-capable option that punches above its price.
| Subscribers | Kit (ConvertKit) | Moosend | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | Free | $7/mo | Kit (ConvertKit) |
| 1,000 | Free | $13/mo | Kit (ConvertKit) |
| 2,500 | $49/mo | $22/mo | Moosend |
| 5,000 | $74/mo | $38/mo | Moosend |
| 10,000 | $116/mo | $70/mo | Moosend |
| 25,000 | $166/mo | $128/mo | Moosend |
| 50,000 | $274/mo | $252/mo | Moosend |
| 100,000 | $432/mo | $480/mo | Kit (ConvertKit) |
Free tiers: Kit (ConvertKit) — free to 1,000 subscribers; Moosend — no free plan.