Head-to-head
GetResponse vs Kit (ConvertKit)
Kit (ConvertKit) is cheaper for smaller lists; GetResponse becomes the better value from around 2,500 subscribers up. Prices are billed annually; verified July 2026.
GetResponseAn all-in-one marketing suite with deep automation; best value at large list sizes.
Kit (ConvertKit)Creator-focused, with strong automation and a free plan for smaller lists.
| Subscribers | GetResponse | Kit (ConvertKit) | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $16/mo | Free | Kit (ConvertKit) |
| 1,000 | $16/mo | Free | Kit (ConvertKit) |
| 2,500 | $24/mo | $49/mo | GetResponse |
| 5,000 | $44/mo | $74/mo | GetResponse |
| 10,000 | $65/mo | $116/mo | GetResponse |
| 25,000 | $114/mo | $166/mo | GetResponse |
| 50,000 | $163/mo | $274/mo | GetResponse |
| 100,000 | $245/mo | $432/mo | GetResponse |
Free tiers: GetResponse — no free plan; Kit (ConvertKit) — free to 1,000 subscribers.