Head-to-head
Flodesk vs Kit (ConvertKit)
Kit (ConvertKit) is cheaper for smaller lists; Flodesk becomes the better value from around 2,500 subscribers up. Prices are billed annually; verified July 2026.
FlodeskDesign-first and loved by creators; recently moved from flat-rate to per-subscriber pricing.
Kit (ConvertKit)Creator-focused, with strong automation and a free plan for smaller lists.
| Subscribers | Flodesk | Kit (ConvertKit) | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | $19/mo | Free | Kit (ConvertKit) |
| 1,000 | $19/mo | Free | Kit (ConvertKit) |
| 2,500 | $48/mo | $49/mo | Flodesk |
| 5,000 | $48/mo | $74/mo | Flodesk |
| 10,000 | $66/mo | $116/mo | Flodesk |
| 25,000 | $149/mo | $166/mo | Flodesk |
| 50,000 | $236/mo | $274/mo | Flodesk |
| 100,000 | $420/mo | $432/mo | Flodesk |
Free tiers: Flodesk — no free plan; Kit (ConvertKit) — free to 1,000 subscribers.