Head-to-head
beehiiv vs Flodesk
beehiiv is cheaper at most list sizes; Flodesk only comes out ahead around 5,000 and 10,000 subscribers. Prices are billed annually; verified July 2026.
beehiivBuilt for newsletters and audience growth — the most generous free tier here.
FlodeskDesign-first and loved by creators; recently moved from flat-rate to per-subscriber pricing.
| Subscribers | beehiiv | Flodesk | Cheaper |
|---|---|---|---|
| 500 | Free | $19/mo | beehiiv |
| 1,000 | Free | $19/mo | beehiiv |
| 2,500 | Free | $48/mo | beehiiv |
| 5,000 | $78/mo | $48/mo | Flodesk |
| 10,000 | $96/mo | $66/mo | Flodesk |
| 25,000 | $149/mo | $149/mo | Tie |
| 50,000 | $219/mo | $236/mo | beehiiv |
| 100,000 | $290/mo | $420/mo | beehiiv |
Free tiers: beehiiv — free to 2,500 subscribers; Flodesk — no free plan.